Iš AB „Šiaulių energija“ Pietinės katilinės vandenvietės išgautas vandens kiekis

Vadovaujantis  „Ūkio  subjektų  aplinkos  monitoringo  nuostatais“  (37.4 p.), kas  mėnesį viešiname

iš UAB „Šiaulių energija“ priklausančio gręžinio išgautą vandens kiekį.


Iš UAB „Šiaulių energija“ Pietinės katilinės vandenvietės (gręžinys – Nr. 28737)
išgautas vandens kiekis:  


2026 m. išgautas vandens kiekis

2026 m. birželis – 3084 m3

2026 m. gegužė – 4964 m3

2026 m. balandis - 1270 m3

2026 m. kovas - 1331 m3

2026 m. vasaris – 1400 m3 

2026 m. sausis – 796 m3

2025 m. išgautas vandens kiekis

2025 m. sausis – 1366 m3

2025 m. vasaris – 0 m3

2025 m. kovas – 185 m3

2025 m. balandis – 2549 m3

2025 m. gegužė – 2155 m3

2025 m. birželis – 2325 m3

2025 m. liepa – 2009 m3

2025 m. rugpjūtis – 2385 m3

2025 m. rugsėjis  – 2980 m3

2025 m. spalis – 2938 m3

2025 m. lapkričio mėn. – 383 m3

2025 m. gruodžio mėn. – 0 m3 

2024 m. išgautas vandens kiekis
2024 m. gruodis – 0 m3
2024 m. lapkritis – 618 m3
2024 m. spalis – 765 m3
2024 m. rugsėjo mėn. – 1984 m3
2024 m. rugpjūčio mėn. – 4653 m3
2024 m. liepos mėn. – 3223 m3
2024 m. birželio mėn. – 2497 m3
2024 m. gegužės mėn. – 4205 m3
2024 m. balandžio mėn. – 1324 m3
2024 m. kovo mėn. – 0 m3
2024 m. vasario mėn. – 954 m3
2024 m. sausio mėn. – 2069 m3
2023 m. išgautas vandens kiekis
2023 m. gruodžio mėn. – 907 m3
2023 m. lapkričio mėn. – 319 m3
2023 m. spalio mėn. – 1145 m3
2023 m. rugsėjo mėn. – 3713 m3
2023 m. rugpjūčio mėn. – 2742 m3
2023 m. liepos mėn. – 4202 m3
2023 m. birželio mėn. – 1437 m3
2023 m. gegužės mėn. – 5972 m3
2023 m. balandžio mėn. – 0 m3
2023 m. kovo mėn. – 848 m3
2023 m. vasario mėn. – 1404 m3
2023 m. sausio mėn. – 871 m3
2022 m. išgautas vandens kiekis
2022 m. gruodžio mėn. – 2209 m3
2022 m. lapkričio mėn. – 0 m3
2022 m. spalio mėn. – 3153 m3
2022 m. rugsėjo mėn. – 3489 m3
2022 m. rugpjūčio mėn. – 1434 m3
2022 m. liepos mėn. – 908 m3
2022 m. birželio mėn. – 37 m3
2022 m. gegužės mėn. – 1048 m3
2022 m. balandžio mėn. – 1093 m3
2022 m. kovo mėn. – 3633 m3
2022 m. vasario mėn. – 1650 m3
2022 m. sausio mėn. – 5646 m3
2021 m. išgautas vandens kiekis
2021 m. gruodžio mėn. – 8387 m3
2021 m. lapkričio mėn. – 8048 m3
2021 m. spalio mėn. – 1945 m3
2021 m. rugsėjo mėn. – 3490 m3
2021 m. rugpjūčio mėn. – 2151 m3
2021 m. liepos mėn. – 3177 m3
2021 m. birželio mėn. – 2504 m3


Paskutinį kartą redaguota: 2026-08-03