Iš AB „Šiaulių energija“ Pietinės katilinės vandenvietės išgautas vandens kiekis

Vadovaujantis  „Ūkio  subjektų  aplinkos  monitoringo  nuostatais“  
(https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.353115/akxsZHboiO)
(37.4 p.), kas  mėnesį viešiname iš AB „Šiaulių energija“ priklausančio gręžinio
išgautą vandens kiekį.
Iš AB „Šiaulių energija“ Pietinės katilinės vandenvietės (gręžinys – Nr. 28737)
išgauta vandens:  
 

2024 m. sausio mėn. – 2069 m3
2023 m. gruodžio mėn. – 907 m3
2023 m. lapkričio mėn. – 319 m3
2023 m. spalio mėn. – 1145 m3
2023 m. rugsėjo mėn. – 3713 m3
2023 m. rugpjūčio mėn. – 2742 m3
2023 m. liepos mėn. – 4202 m3
2023 m. birželio mėn. – 1437 m3
2023 m. gegužės mėn. – 5972 m3
2023 m. balandžio mėn. – 0 m3
2023 m. kovo mėn. – 848 m3
2023 m. vasario mėn. – 1404 m3
2023 m. sausio mėn. – 871 m3
2022 m. gruodžio mėn. – 2209 m3
2022 m. lapkričio mėn. – 0 m3
2022 m. spalio mėn. – 3153 m3
2022 m. rugsėjo mėn. – 3489 m3
2022 m. rugpjūčio mėn. – 1434 m3
2022 m. liepos mėn. – 908 m3
2022 m. birželio mėn. – 37 m3
2022 m. gegužės mėn. – 1048 m3
2022 m. balandžio mėn. – 1093 m3
2022 m. kovo mėn. – 3633 m3
2022 m. vasario mėn. – 1650 m3
2022 m. sausio mėn. – 5646 m3
2021 m. gruodžio mėn. – 8387 m3
2021 m. lapkričio mėn. – 8048 m3
2021 m. spalio mėn. – 1945 m3
2021 m. rugsėjo mėn. – 3490 m3
2021 m. rugpjūčio mėn. – 2151 m3
2021 m. liepos mėn. – 3177 m3
2021 m. birželio mėn. – 2504 m3

Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-28