Šiaulių energija
Šiaulių energija
Šiaulių energija Vartotojams Oro temperatūros Šiauliuose
Vartotojams

Vartotojams

Oro temperatūros Šiauliuose

Vidutinės lauko oro temperatūros Šiauliuose

 

Metai sausis vasaris kovas balandis spalis lapkritis gruodis
2000 -2,0 0,5 1,2 5,8 9,4 5,2 1,2
2001 -1,1 -3,4 -0,1 6,4 5,7 1,6 -5,6
2002 -1,2 1,7 2,6 4,1 2,9 1,4 -8,1
2003 -4,8 -5,6 0,5 2,2 1,9 3,5 1,0
2004 -7,0 -2,1 1,1 4,4 6,8 0,8 1,2
2005 -0,4 -5,4 -4,3 6,7 5,4 2,9 -2,0
2006 -6,9 -6,2 -3,5 4,8 7,7 4,5 4,2
2007 0,5 -8,0 4,7 5,7 5,7 1,0 1,0
2008 -0,6 1,9 2,1 6,8 8,2 2,8 0

« Atgal