|
|
Vartotojams |
Kiek kainavo šiluma
Šilumos energijos kainos nuo 1994 m.
| 1994 | 1997 07 01 | 1999 01 01 | 2003 05 01 | 2004 05 01 | 2006 10 01 | 2007 12 01 | 2008 05 01 | 2008 11 01 | 2009 01 01 | 2009 09 01 | 2009 1101 | |
| Šilumos tarifas MWh | 53,74 | 124,65 | 124 | 122 | 119,8 | 137,6 | 155,8 | 172,5 | 257,3 | 257,3 | 211,9 | 183,0 |
| PVM % gyventojams | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 |
| Kaina gyventojams | 63,41 | 135,87 | 135,16 | 132,98 | 130,6 | 144,5 | 163,6 | 181,1 | 270,2 | 270,2 | 230,1 | 199,5 |
| PVM % įmonėms | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | 21 |
| Kaina įmonėms | 63,41 | 149,3 | 146,3 | 144 | 141,4 | 162,4 | 183,8 | 203,6 | 303,6 | 306,2 | 252,4 | 221,4 |
Nuo 2009 m. lapkričio 1 d.:
Šilumos pardavimo kaina vienam vartotojui – 2,74 Lt/mėn. (be PVM) – 3,32 Lt/mėn. (su 21 % PVM)
Karšto vandens kaina Šiaulių m. gyventojams
(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 15,79 Lt/m3 (be PVM) – 17,21 Lt/m3 (su 9 % PVM)
Karšto vandens kaina Šiaulių m. kitiems vartotojams (juridiniams asmenims):
(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 15,79 Lt/m3 (be PVM) – 19,11 Lt/m3 (su 21 % PVM)
Karšto vandens kaina Kuršėnų m., Kužių ir Kairių gyventojams
(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 17,92 Lt/m3 (be PVM) – 19,53 Lt/m3 (su 9 % PVM)
Karšto vandens kaina Kuršėnų m., Kužių ir Kairių kitiems vartotojams (juridiniams asmenims):
(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 17,92 Lt/m3 (be PVM) – 21,68 Lt/m3 (su 21 % PVM)
