Šiaulių energija
Šilumos suvartojimas
Šilumos energijos suvartojimas Šiauliuose 2009 m. vasario mėn.
|
|
Šilumos suvartojimas |
Šilumos energijos suvartojimas Šiauliuose 2009 m. vasario mėn.
Pastatų grupės:
I - Naujos statybos daugiabučiai, suvartojantys mažai šilumos (Šiauliuose nėra)
II - Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (naujos statybos ir kiti taupantys šilumą namai)
III - Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (senos statybos nerenovuoti namai)
IV - Daugiaubučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos namai)
Vidutinė lauko oro temperatūra -3,9 C
Dienolaipsniai: 613,2
Šilumos kaina gyventojams 257,30 Lt/MWh (be PVM)
| Adresas | Butų sk | Suvartota šilumos energijos iš viso MWh | Karštam vandeniui ruošti MWh | Karšto vandens temp. palaikymui MWh | Patalpų šildymui MWh | Butų plotas m2 | Šilumos suvartojimas šildymui MWh/m2 | Šildymo kaina 1 m2 ploto šildyti Lt/m2 (su PVM) | Išlaidos 60 m² ploto buto šildymui Lt/mėn(su PVM) | |
| II-1 | Dainų g. 4 | 45 | 32,04 | 3,75 | 7,65 | 20,64 | 2321,42 | 0,00889 | 2,4 | 144,12 |
| II-2 | Žeimių g. 6B | 68 | 42,39 | 2,01 | 4,76 | 35,62 | 3907,34 | 0,00912 | 2,46 | 147,77 |
| II-3 | Gegužių g. 19 | 60 | 42,25 | 4,85 | 10,2 | 27,2 | 2772,12 | 0,00981 | 2,65 | 159,05 |
| II-4 | Gardino g. 27 | 30 | 23,13 | 2,55 | 5,1 | 15,48 | 1495,74 | 0,01035 | 2,8 | 167,76 |
| II-5 | Krymo g. 26 | 54 | 46,25 | 6,43 | 9,18 | 30,64 | 2835,64 | 0,01058 | 2,86 | 171,44 |
| II-6 | Gytarių g. 16 | 36 | 36,53 | 4,18 | 6,12 | 26,23 | 2334,41 | 0,01124 | 3,04 | 182,14 |
| II-7 | Grinkevičiaus g. 4 | 108 | 99,63 | 10,81 | 18,36 | 70,46 | 6033,35 | 0,01142 | 3,09 | 185,2 |
| II-8 | Gardino g. 5 | 108 | 104,18 | 10,25 | 18,26 | 75,67 | 6096,43 | 0,01241 | 3,35 | 201,2 |
| II-9 | Sevastopolio g. 7 | 45 | 40,6 | 3,72 | 7,62 | 29,26 | 2326,51 | 0,01258 | 3,4 | 203,87 |
| II-10 | Dainų g. 10a | 54 | 46,88 | 4,64 | 1,15 | 41,09 | 2912,34 | 0,01292 | 3,49 | 209,5 |
| III-1 | Žemaitės g. 42 | 65 | 71,1 | 6,58 | 10,95 | 53,57 | 3204,03 | 0,01672 | 4,52 | 271,02 |
| III-2 | Vilniaus g. 249 | 60 | 60,32 | 4,4 | 10,2 | 45,72 | 2724,35 | 0,01678 | 4,53 | 272,03 |
| III-3 | Mickevičiaus g. 13 | 45 | 44,82 | 3,94 | 7,65 | 33,23 | 1906,44 | 0,01743 | 4,71 | 282,54 |
| III-4 | Vytauto g. 42 | 33 | 44,46 | 3,62 | 5,68 | 35,16 | 1808,52 | 0,01785 | 4,82 | 289,33 |
| III-5 | Žemaitės g. 33 | 50 | 60,15 | 6,74 | 6,1 | 47,31 | 2646,86 | 0,01787 | 4,83 | 289,74 |
| III-6 | Krymo g. 10 | 45 | 52,53 | 3,01 | 7,48 | 42,04 | 2312,67 | 0,01818 | 4,91 | 294,67 |
| III-7 | Aido g. 15 | 30 | 35,32 | 2,24 | 5,1 | 27,98 | 1509,1 | 0,01854 | 5,01 | 300,55 |
| III-8 | Grinkevičiaus g. 20 | 75 | 95,76 | 7,8 | 12,75 | 75,21 | 4021,39 | 0,0187 | 5,05 | 303,17 |
| III-9 | K. Korsako g. 43 | 45 | 56,07 | 3,83 | 7,65 | 44,59 | 2332,36 | 0,01912 | 5,17 | 309,9 |
| III-10 | Varpo g. 55a | 21 | 23,97 | 1,66 | 3,23 | 19,08 | 972,36 | 0,01962 | 5,3 | 318,08 |
| IV-1 | Draugystės g. 15 | 20 | 28,37 | 1,84 | 0,2 | 26,33 | 886,96 | 0,02969 | 8,02 | 481,2 |
| IV-2 | Vilniaus g. 99 | 24 | 38,56 | 2,04 | 0,25 | 36,27 | 903,63 | 0,02997 | 8,1 | 485,78 |
| IV-3 | Salduvės g. 8 | 15 | 25,9 | 1,53 | 0,15 | 24,22 | 803,79 | 0,03013 | 8,14 | 488,44 |
| IV-4 | Vilniaus g. 202 | 24 | 39,56 | 1,53 | 0,24 | 37,79 | 899,95 | 0,031 | 8,38 | 502,53 |
| IV-5 | Poilsio g. 11 | 5 | 6,05 | 6,05 | 192,8 | 0,03138 | 8,48 | 508,66 | ||
| IV-6 | Varpo g. 35 | 79 | 41,98 | 41,98 | 1307,75 | 0,0321 | 8,67 | 520,35 | ||
| IV-7 | Vasario 16-osios g. 21 | 10 | 19,84 | 0,66 | 1,87 | 17,31 | 496,32 | 0,03198 | 8,64 | 518,32 |
| IV-8 | Draugystės g. 3a | 81 | 50,3 | 3,99 | 0,8 | 45,51 | 1344,75 | 0,03384 | 9,14 | 548,59 |
| IV-9 | P. Višinskio g. 37 | 7 | 10,25 | 0,31 | 0,9 | 9,04 | 254,15 | 0,03557 | 9,61 | 576,58 |
| IV-10 | Ežero g. 7 | 9 | 15,44 | 0,56 | 1,36 | 13,52 | 359,69 | 0,03759 | 10,15 | 609,3 |
