|
|
Šilumos suvartojimas |
Šilumos energijos suvartojimas Šiauliuose 2009 m. sausio mėn.
Pastatų grupės:
I - Naujos statybos daugiabučiai, suvartojantys mažai šilumos (Šiauliuose nėra)
II - Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (naujos statybos ir kiti taupantys šilumą namai)
III - Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (senos statybos nerenovuoti namai)
IV - Daugiaubučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos namai)
Vidutinė lauko oro temperatūra -2,4 C
Dienolaipsniai: 632,4
Šilumos kaina gyventojams 257,30 Lt/MWh (be PVM)
| Adresas | Butų sk | Suvartota šilumos energijos iš viso MWh | Karštam vandeniui ruošti MWh | Karšto vandens temp. palaikymui MWh | Patalpų šildymui MWh | Butų plotas m2 | Šilumos suvartojimas šildymui MWh/m2 | Šildymo kaina 1 m2 ploto šildyti Lt/m2 (su PVM) | Išlaidos 60 m² ploto buto šildymui Lt/mėn(su PVM) | |
| II-1 | Gegužių g. 73 | 30 | 20,5 | 3,42 | 5,1 | 11,98 | 1495,93 | 0,00801 | 2,16 | 129,82 |
| II-2 | V. Grinkevičiaus g. 8 | 75 | 60,24 | 8,06 | 12,75 | 39,43 | 3971,66 | 0,00993 | 2,68 | 160,93 |
| II-3 | Klevų g. 13 | 31 | 23,74 | 2,7 | 5,1 | 15,94 | 1602,4 | 0,00995 | 2,69 | 161,25 |
| II-4 | Gegužių g. 19 | 60 | 44,25 | 5,46 | 10,2 | 28,59 | 2798,47 | 0,01022 | 2,76 | 165,61 |
| II-5 | V. Grinkevičiaus g. 4 | 106 | 94,93 | 10,4 | 18,36 | 66,17 | 6032,35 | 0,01073 | 2,9 | 173,97 |
| II-6 | Krymo g. 26 | 55 | 48,67 | 6,09 | 9,18 | 33,4 | 2835,64 | 0,01152 | 3,11 | 186,81 |
| II-7 | Žeimių g. 6A | 51 | 46,19 | 4,97 | 3,57 | 37,65 | 2952,04 | 0,01275 | 3,45 | 206,74 |
| II-8 | Dainų g. 10A | 54 | 49,27 | 4,35 | 2,68 | 42,24 | 2912,34 | 0,01296 | 3,5 | 210,11 |
| II-9 | Žeimių g. 6B | 68 | 57,5 | 1,76 | 4,76 | 50,98 | 3907,34 | 0,01305 | 3,54 | 212,32 |
| III-1 | Kviečių g. 42 | 25 | 34,71 | 2,4 | 4,25 | 28,06 | 1517,43 | 0,01849 | 5 | 299,75 |
| III-2 | Lyros g. 28 | 75 | 94,77 | 7,55 | 12,75 | 74,47 | 3997,31 | 0,01863 | 5,03 | 301,99 |
| III-3 | Krymo g. 34 | 54 | 69,29 | 5,36 | 9,18 | 54,75 | 2934,18 | 0,01866 | 5,04 | 302,47 |
| III-4 | Tilžės g. 32 | 59 | 64,45 | 4,13 | 10,03 | 50,29 | 2692,76 | 0,01868 | 5,05 | 302,74 |
| III-5 | Gegužių g 50 | 45 | 55,1 | 3,65 | 7,65 | 43,8 | 2327,73 | 0,01882 | 5,08 | 305,02 |
| III-6 | Gegužių g. 48 | 108 | 146,62 | 10,72 | 18,36 | 117,54 | 6235,23 | 0,01885 | 5,11 | 306,76 |
| III-7 | Vytauto g. 67 | 70 | 83,2 | 6,1 | 0,7 | 76,4 | 3021,75 | 0,02528 | 6,88 | 413,03 |
| III-8 | Kauno g. 27 | 34 | 43,9 | 3,3 | 0,3 | 40,3 | 1679,35 | 0,024 | 6,56 | 393,53 |
| III-9 | Vetrdulių g. 33 | 20 | 30,9 | 2,1 | 3,4 | 25,4 | 1060,31 | 0,02396 | 6,57 | 394,35 |
| III-10 | Vilniaus g. 271 | 24 | 41,8 | 2,2 | 3,8 | 35,8 | 1194,17 | 0,0232 | 6,27 | 376,01 |
| IV-1 | Draugystės pr. 18 | 24 | 41,7 | 2,1 | 0,2 | 39,4 | 898,43 | 0,03284 | 8,87 | 532,25 |
| IV-2 | Poilsio g. 11 | 5 | 6,51 | 6,51 | 192,8 | 0,03377 | 9,12 | 547,34 | ||
| IV-3 | Varpo g. 17 | 18 | 33,8 | 33,8 | 901,99 | 0,03381 | 9,14 | 548,12 | ||
| IV-4 | Vytauto g. 50 | 30 | 51,1 | 2,9 | 0,3 | 47,9 | 1325,51 | 0,03395 | 9,17 | 550,31 |
| IV-5 | Mickevičiaus g. 36 | 8 | 10,62 | 1,07 | 0,08 | 9,47 | 273,48 | 0,03463 | 9,36 | 561,31 |
| IV-6 | Ežero g. 9 | 8 | 14,64 | 0,61 | 1,36 | 12,67 | 365,11 | 0,0347 | 9,38 | 562,51 |
| IV-7 | Vasario 16-osios g. 41 | 12 | 29,49 | 29,49 | 533,54 | 0,03636 | 9,82 | 589,41 | ||
| IV-8 | Draugystės pr. 3a | 80 | 52,8 | 2,9 | 0,8 | 49,1 | 1344,75 | 0,03651 | 9,86 | 591,86 |
| IV-9 | Draugystės pr. 20 | 24 | 36,1 | 2,6 | 0,2 | 33,3 | 902,51 | 0,0369 | 9,97 | 598,1 |
| IV-10 | Poilsio g. 11a | 19 | 18,71 | 18,71 | 478,53 | 0,0391 | 10,56 | 633,79 |
