Šiaulių energija
Šiaulių energija
Šiaulių energija Šilumos suvartojimas Šilumos energijos suvartojimas Šiauliuose 2009 m. kovo mėn.
Silumos-suvartojimas

Šilumos suvartojimas

Šilumos energijos suvartojimas Šiauliuose 2009 m. kovo mėn.

Pastatų grupės:
I - Naujos statybos daugiabučiai, suvartojantys mažai šilumos (Šiauliuose nėra)
II - Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (naujos statybos ir kiti taupantys šilumą namai)
III - Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (senos statybos nerenovuoti namai)
IV - Daugiaubučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos namai)

Vidutinė lauko oro temperatūra 0,0 C
Dienolaipsniai: 504
Šilumos kaina gyventojams 257,30 Lt/MWh (be PVM)

 

Adresas Butų sk Suvartota šilumos energijos iš viso MWh Karštam vandeniui ruošti MWh Karšto vandens temp. palaikymui MWh Patalpų šildymui MWh Butų plotas m2 Šilumos suvartojimas šildymui MWh/m2 Šildymo kaina 1 m2 ploto šildyti Lt/m2 (su PVM) Išlaidos 60 m² ploto buto šildymui Lt/mėn(su PVM)
II-1 Gegužių g. 60 33,77 4,9 10,2 18,67 2772,12 0,00673 1,82 109,17
II-2 Krymo g. 26 54 36,7 6,68 9,18 20,84 2897,91 0,00704 1,9 114,05
II-3 Dainų g. 4 45 30,67 4,79 7,65 18,23 2321,42 0,00785 2,12 127,3
II-4 Naujo ryto takas 2 100 63,09 7,86 17 38,23 4363,78 0,00867 2,34 140,49
II-5 Žeimių g. 6a 51 29,1 3,23 25,87 2950,73 0,00877 2,37 142,12
II-6 Dainų g. 10a 54 39,59 4,88 1,89 32,82 2912,34 0,00962 2,6 156,01
II-7 Gardino g. 27 30 21,95 2,4 5,1 14,45 1495,74 0,00966 2,61 156,6
II-8 Gardino g. 5 108 87,13 9,46 17,65 60,02 6096,43 0,00985 2,66 159,59
II-9 Tilžės g. 48 60 42,48 4,89 10,2 27,39 2729,95 0,01003 2,71 162,64
II-10 Grinkevičiaus g. 4 108 90,7 10,33 18,36 62,01 6032,35 0,01006 2,72 163,03
III-1 Vilniaus g. 28 40 51,63 4,74 6,29 40,6 2119,51 0,01802 4,87 292,08
III-2 Žeimių g. 6 49 41,3 3,39 3,98 33,93 1762,67 0,01852 5 300,16
III-3 Vilniaus g. 23 55 70,55 5,15 9,35 56,05 2957,8 0,01895 5,12 307,18
III-4 P. Višinskio g. 10 41 54,11 3,98 6,8 43,33 2245,55 0,0193 5,21 312,79
III-5 Gytarių g. 7 65 62,46 4,39 11,05 47,02 2379,93 0,01976 5,34 320,26
III-6 Baltupėnų g. 1c 50 72,35 4,49 8,5 59,36 2895,39 0,0205 5,54 332,33
III-7 Radviliškio g. 102 55 59,26 5,14 0,55 53,57 2577,63 0,02078 5,61 336,88
III-8 Statybininkų g. 14 20 28,53 1,82 3,4 23,31 1116,04 0,02089 5,64 338,57
III-9 Tilžės g. 53 22 32,34 2,68 3,74 25,92 1239,14 0,02092 5,65 339,07
III-10 Dainų g. 1 30 38,35 2,14 5,1 31,11 1482,64 0,02098 5,67 340,13
IV-1 Verdulių g. 33 20 29,19 1,89 3,4 23,9 1060,31 0,02254 6,09 365,38
IV-2 Aušros takas 4 40 45,67 4,19 0,4 41,08 1769,44 0,02322 6,27 376,34
IV-3 Vytauto g. 83 32 37,61 2,37 0,32 34,92 1412,65 0,02472 6,68 400,7
IV-4 Ežero g. 19 60 64,52 4,59 0,59 59,34 2333,21 0,02502 6,76 405,52
IV-5 Draugystės g. 13 20 24,26 1,38 0,2 22,68 900,48 0,02519 6,8 408,27
IV-6 Tilžės g. 134 21 23,68 1,61 0,21 21,86 849,99 0,02572 6,95 416,89
IV-7 Draugystės pr. 11 20 25,83 1,38 0,2 24,25 885,04 0,0274 7,4 444,15
IV-8 Vilniaus g. 155 19 33,44 33,44 854,91 0,02856 7,72 463,03
IV-9 Poilsio g. 14 2 2,78 0,32 0,02 2,44 82,56 0,02955 7,98 479,07
IV-10 Draugystės g. 3a 80 48,7 3,66 0,8 44,24 1344,75 0,0329 8,89 533,28

« Atgal