Šiaulių energija
Šilumos suvartojimas
Šilumos energijos suvartojimas Šiauliuose 2008 m. vasario mėn.
|
|
Šilumos suvartojimas |
Šilumos energijos suvartojimas Šiauliuose 2008 m. vasario mėn.
Šilumos tarifas 155,80 Lt/MWh
| Nr. | Adresas | Butų sk. | Butų plotas | Suvartota šilumos energijos | Iš jų karštam vandeniui ruošti | Energija šildymui gyventojams | Suvartota šildymui | Šildymo kaina (su 5 % PVM) | Išlaidos 60 m² buto šildymui (su PVM) |
| vnt. | m2 | MWh | MWh | MWh | MWh/m2 | Lt/m2 | Lt/mėn. | ||
| II-1 | Lieporių 13 | 100 | 4458,79 | 70,9 | 8,9 | 45,0 | 0,01010 | 1,57 | 94,39 |
| II-2 | P. Cvirkos 65b | 34 | 2296,20 | 29,6 | 4,5 | 18,7 | 0,00814 | 1,33 | 79,94 |
| II-3 | Vytauto 138 | 22 | 1190,31 | 17,1 | 1,6 | 11,8 | 0,00991 | 1,62 | 97,30 |
| II-4 | Krymo 26 | 54 | 2835,64 | 40,7 | 5,6 | 25,4 | 0,00894 | 1,46 | 87,75 |
| II-5 | P. Lukšio 7 | 30 | 1629,47 | 27,6 | 3,7 | 18,8 | 0,01154 | 1,89 | 113,25 |
| II-6 | Gegužių 17 | 60 | 2729,58 | 42,6 | 5,2 | 27,2 | 0,00996 | 1,63 | 97,81 |
| II-7 | Vytauto 127 | 100 | 4215,00 | 72,3 | 8,3 | 45,3 | 0,01075 | 1,76 | 105,49 |
| II-8 | Talšos 6 | 60 | 2735,00 | 43,7 | 3,8 | 29,7 | 0,01086 | 1,78 | 106,59 |
| II-9 | Gardino 33 | 45 | 2339,23 | 31,3 | 4,4 | 19,2 | 0,00821 | 1,34 | 80,56 |
| III-1 | Tilžės 51 | 22 | 1166,17 | 31,5 | 2,8 | 25,0 | 0,02144 | 3,51 | 210,42 |
| III-2 | Varpo 53 | 4 | 278,31 | 6,6 | 6,0 | 0,02156 | 3,53 | 211,61 | |
| III-3 | Tilžės 68a | 28 | 1241,92 | 33,6 | 1,8 | 27,8 | 0,02238 | 3,66 | 219,71 |
| III-4 | Trakų 27 | 40 | 1753,98 | 37,2 | 3,5 | 33,3 | 0,01899 | 3,11 | 186,35 |
| III-5 | Vilniaus 255 | 20 | 967,72 | 31,7 | 1,7 | 22,9 | 0,02366 | 3,87 | 232,27 |
| III-6 | Vytauto 48 | 32 | 1410,20 | 32,7 | 2,9 | 29,5 | 0,02092 | 3,42 | 205,33 |
| III-7 | Radviliškio 108 | 12 | 891,97 | 20,9 | 18,5 | 0,02074 | 3,39 | 203,58 | |
| III-8 | Varpo 7 | 32 | 1360,23 | 32,1 | 2,2 | 28,7 | 0,02110 | 3,45 | 207,10 |
| III-9 | Vilniaus 24 | 20 | 926,36 | 26,5 | 2,1 | 20,0 | 0,02159 | 3,53 | 211,91 |
| IV-1 | Radviliškio 92 | 12 | 529,39 | 13,5 | 13,5 | 0,02550 | 4,17 | 250,30 | |
| IV -2 | P. Višinskio 26 | 27 | 59,94 | 14,0 | 0,4 | 1,6 | 0,02669 | 4,37 | 262,01 |
| IV -3 | Žemaitės 66 | 12 | 305,71 | 11,4 | 0,1 | 10,1 | 0,03304 | 5,40 | 324,28 |
| IV -4 | Draugystės 7 | 32 | 1326,70 | 39,6 | 3,5 | 35,8 | 0,02698 | 4,41 | 264,86 |
| IV -5 | Vilniaus 121 | 32 | 1347,60 | 40,8 | 2,3 | 36,9 | 0,02738 | 4,48 | 268,77 |
| IV -6 | Draugystės 20 | 24 | 902,50 | 28,1 | 2,6 | 25,3 | 0,02803 | 4,59 | 275,16 |
| IV -7 | Ežero 14 | 6 | 206,50 | 7,1 | 0,3 | 5,5 | 0,02663 | 4,36 | 261,43 |
| IV -8 | Vilniaus 114 | 15 | 287,75 | 15,2 | 0,4 | 8,2 | 0,02850 | 4,66 | 279,71 |
| IV -9 | Draugystės 3a | 80 | 1344,70 | 40,5 | 3,2 | 36,5 | 0,02714 | 4,44 | 266,43 |
