Šiaulių energija
Šiaulių energija
Šiaulių energija Šilumos suvartojimas Šilumos energijos suvartojimas Šiauliuose 2008 m. sausio mėn.
Silumos-suvartojimas

Šilumos suvartojimas

Šilumos energijos suvartojimas Šiauliuose 2008 m. sausio mėn.

Šilumos tarifas 155,80 Lt/MWh

Nr. Adresas Butų sk. Butų plotas Suvartota šilumos energijos Iš jų karštam vandeniui ruošti Energija šildymui gyventojams Suvartota šildymui Šildymo kaina (su 5 % PVM) Išlaidos 60 m² buto šildymui (su PVM)
vnt. m2 MWh MWh MWh MWh/m2 Lt/m2 Lt/mėn.
II-1 Energetikų 14 30 1598,84 38,6 3,8 29,7 0,01858 2,89 173,65
II-2 P. Cvirkos 65b 34 2296,20 37,4 4,4 26,3 0,01145 1,87 112,42
II-3 Vytauto 138 22 1190,31 25,7 7,7 14,3 0,01201 1,97 117,92
II-4 Krymo 26 54 2835,60 47,1 5,5 31,7 0,01118 1,83 109,73
II-5 P. Lukšio 7 30 1629,47 33,7 3,7 26,1 0,01602 2,62 157,22
II-6 Gegužių 45 60 2729,58 53,6 6,2 37,2 0,01363 2,23 133,77
II-7 Vytauto 127 100 4215,00 83,5 8,4 55,8 0,01324 2,17 129,94
II-8 Talšos 6 60 2735,00 51,0 3,1 37,7 0,01378 2,25 135,30
II-9 Gegužių 13 119 5772,18 129,0 10,5 98,3 0,01703 2,79 167,16
II-10 Vytauto 134 38 1972,30 41,1 3,3 30,2 0,01531 2,50 150,29
III-1 Korsako 115 30 1515,07 40,9 4,0 31,8 0,02099 3,43 206,02
III-2 Vilniaus 28 40 2119,82 59,7 6,2 44,5 0,02099 3,43 206,05
III-3 Gegužių 44 30 1456,83 42,0 2,5 33,3 0,02286 3,74 224,36
III-4 Trakų 27 40 1753,98 45,5 3,9 41,2 0,02349 3,84 230,56
III-5 Ežero 1 70 3003,10 77,9 7,0 70,2 0,02338 3,82 229,44
III-6 Vytauto 48 32 1410,20 35,0 3,6 31,1 0,02205 3,61 216,46
III-7 Radviliškio 108 12 891,97 25,6 23,5 0,02635 4,31 258,60
III-8 Varpo 7 32 1360,23 37,8 2,5 33,9 0,02492 4,08 244,62
III-9 Vilniaus 24 20 926,36 34,4 2,3 27,4 0,02958 4,84 290,32
IV-1 P. Višinskio 26 27 59,94 17,5 0,5 2,0 0,03337 5,46 327,51
IV -2 Žemaitės 66 12 305,71 14,0 0,3 12,5 0,04089 6,69 401,34
IV -3 Draugystės 7 32 1326,70 48,8 3,2 45,3 0,03414 5,59 335,15
IV -4 Vilniaus 121 32 1347,60 46,8 2,1 42,6 0,03161 5,17 310,28
IV -5 Draugystės 20 24 902,50 35,0 2,7 32,1 0,03557 5,82 349,11
IV -6 Ežero 14 6 206,50 9,7 0,3 7,7 0,03729 6,10 366,00
IV -7 Vilniaus 114 15 287,75 19,7 0,3 10,8 0,03753 6,14 368,40
IV -8 Draugystės 3a 80 1344,70 55,5 2,3 52,4 0,03897 6,37 382,48
IV -9 P. Višinskio 37 8 254,15 13,7 0,2 12,6 0,04958 8,11 486,62

« Atgal