Šiaulių energija
Šiaulių energija
Šiaulių energija Šilumos suvartojimas Šilumos energijos suvartojimas Šiauliuose 2008 m. kovo mėn.
Silumos-suvartojimas

Šilumos suvartojimas

Šilumos energijos suvartojimas Šiauliuose 2008 m. kovo mėn.

Šilumos tarifas 155,80 Lt/MWh

Nr. Adresas Butų sk. Butų plotas Suvartota šilumos energijos Iš jų karštam vandeniui ruošti Energija šildymui gyventojams Suvartota šildymui Šildymo kaina (su 5 % PVM) Išlaidos 60 m² buto šildymui (su PVM)
vnt. m2 MWh MWh MWh MWh/m2 Lt/m2 Lt/mėn.
II-1 P. Cvirkos 65b 34 2296,20 25,2 4,2 14,7 0,00640 1,05 62,84
II-2 Gegužių 65 30 1526,85 21,9 4,5 11,3 0,00740 1,15 69,18
II-3 Krymo 26 54 2835,64 36,6 5,7 21,2 0,00748 1,22 73,38
II-4 Vytauto 138 22 1190,31 15,1 2,4 9,0 0,00756 1,24 74,21
II-5 Vytauto 127 100 4215,00 61,1 8,7 34,3 0,00814 1,33 79,87
II-6 Gegužių 25 60 2729,58 41,8 6,1 25,5 0,00934 1,53 91,70
II-7 Gegužių 17 60 2723,40 41,5 5,0 26,3 0,00966 1,58 94,79
II-8 P. Lukšio 7 30 1629,47 24,9 4,0 15,8 0,00970 1,59 95,17
II-9 Vytauto 134 38 1972,30 29,8 2,6 20,0 0,01014 1,66 99,53
III-1 Trakų 27 40 1753,98 36,5 3,6 32,5 0,01853 3,03 181,87
III-2 Tilžės 68a 28 1241,92 30,0 2,1 24,4 0,01965 3,21 192,84
III-3 Vilniaus 202 24 899,95 26,0 1,3 18,1 0,02011 3,29 197,41
III-4 Varpo 53 4 278,31 6,5 0,3 5,7 0,02048 3,35 201,03
III-5 Tilžės 69 20 1025,05 26,6 2,1 21,3 0,02073 3,39 203,48
III-6 Statybininkų 14 20 1116,04 29,1 2,4 23,3 0,02088 3,42 204,92
III-7 Vilniaus 24 20 926,36 25,7 1,9 19,5 0,02105 3,44 206,62
III-8 Vytauto 48 32 1410,20 33,5 2,8 30,4 0,02156 3,53 211,59
III-9 Radviliškio 96 12 1258,33 31,8 27,3 0,02170 3,55 212,95
IV-1 Radviliškio 94 12 529,39 12,3 12,3 0,02323 3,80 228,05
IV -2 Vytauto 151 20 1188,48 33,2 2,0 27,8 0,02339 3,83 229,59
IV -3 Vilniaus 255 20 967,72 31,5 1,4 23,0 0,02377 3,89 233,28
IV -4 Vilniaus 121 32 1347,60 36,6 2,2 33,9 0,02516 4,12 246,91
IV -5 Vilniaus 114 15 287,75 14,3 0,1 7,8 0,02711 4,43 266,06
IV -6 Draugystės 3a 80 1344,70 40,7 3,5 36,4 0,02707 4,43 265,70
IV -7 Draugystės 7 32 1326,70 39,8 3,4 36,1 0,02721 4,45 267,08
IV -8 Draugystės 20 24 902,50 28,8 2,5 26,1 0,02892 4,73 283,86
IV -9 Ežero 14 6 206,50 7,9 0,5 6,1 0,02954 4,83 289,95
IV - 10 Žemaitės 66 12 305,71 10,7 0,3 9,2 0,03009 4,92 295,38

« Atgal