Šiaulių energija
Šilumos suvartojimas
Šilumos energijos suvartojimas Šiauliuose 2008 m. gruodžio mėn.
|
|
Šilumos suvartojimas |
Šilumos energijos suvartojimas Šiauliuose 2008 m. gruodžio mėn.
Šilumos energijos suvartojimas Šiauliuose 2008 m. gruodžio mėn.
Pastatų grupės:
I - Naujos statybos daugiabučiai, suvartojantys mažai šilumos (Šiauliuose nėra)
II - Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (naujos statybos ir kiti taupantys šilumą namai)
III - Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (senos statybos nerenovuoti namai)
IV - Daugiaubučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos namai)
Vidutinė lauko oro temperatūra 0,0 C
Dienolaipsniai: 558
Šilumos kaina gyventojams 257,30 Lt/MWh (be PVM)
| Butų sk | Suvartota šilumos energijos iš viso MWh | Karštam vandeniui ruošti MWh | Karšto vandens temp. palaikymui MWh | Patalpų šildymui MWh | Butų plotas m2 | Šilumos suvartojimas šildymui MWh/m2 | Šildymo kaina 1 m2 ploto šildyti Lt/m2 (su PVM) | Išlaidos 60 m² ploto buto šildymui Lt/mėn(su PVM) | ||
| II-1 | Vytauto g. 138 | 22 | 12,8 | 1,6 | 3,7 | 7,5 | 1190,31 | 0,0063 | 1,7 | 102,14 |
| II-2 | Gegužių g. 17 | 60 | 32,19 | 4,46 | 10,2 | 17,53 | 2723,4 | 0,00644 | 1,74 | 104,34 |
| II-3 | Gerinkevičiaus g. 8 | 75 | 46,02 | 7,24 | 12,75 | 26,03 | 3971,66 | 0,00655 | 1,77 | 106,24 |
| II-4 | Sevastopolio g. 9 | 75 | 45,69 | 5,66 | 12,75 | 27,28 | 3983,96 | 0,00685 | 1,85 | 111 |
| II-5 | Vilniaus g. 170 | 8 | 6,14 | 0,1 | 0,83 | 5,21 | 383,9 | 0,00722 | 1,95 | 116,96 |
| II-6 | Vytauto g. 127 | 100 | 55,6 | 7,3 | 16,4 | 31,9 | 4215,04 | 0,00721 | 1,95 | 116,91 |
| II-7 | Talšos g. 6 | 60 | 34,67 | 3,35 | 10,2 | 21,12 | 2735 | 0,00772 | 2,09 | 125,17 |
| II-8 | Putinų g. 10 | 100 | 62,8 | 7,88 | 16,99 | 37,93 | 4652,31 | 0,00815 | 2,2 | 132,16 |
| II-9 | Vytauto g. 134 | 38 | 26,7 | 2,5 | 6,5 | 17,7 | 1972,26 | 0,00867 | 2,34 | 140,54 |
| II-10 | Varpo g. 55 | 4 | 3,31 | 0,31 | 0,51 | 2,49 | 279,16 | 0,00892 | 2,41 | 144,59 |
| III-1 | Šalkauskio g. 8 | 40 | 26,85 | 3,8 | 0,4 | 22,65 | 1759,6 | 0,01287 | 3,48 | 208,66 |
| III-2 | Žeimių g. 10b | 48 | 45,6 | 5,41 | 8,16 | 32,03 | 2468,05 | 0,01298 | 3,51 | 210,37 |
| III-3 | Čiurlionio g. 33 | 20 | 19,34 | 2,22 | 3,4 | 13,72 | 1039,72 | 0,0132 | 3,57 | 213,9 |
| III-4 | Ežero g. 31 | 34 | 36,35 | 3,7 | 5,78 | 26,87 | 1945,91 | 0,01381 | 3,73 | 223,83 |
| III-5 | Klevų g. 11 | 30 | 32,2 | 2,9 | 5,1 | 24,2 | 1677,99 | 0,01442 | 3,9 | 233,78 |
| III-6 | Grinkevičiaus g. 18 | 108 | 118,2 | 8,72 | 17,96 | 91,52 | 6096,59 | 0,01486 | 4,01 | 240,81 |
| III-7 | Korsako g. 43 | 45 | 46,58 | 4,02 | 7,65 | 34,91 | 2332,36 | 0,01497 | 4,04 | 242,62 |
| III-8 | Kviečių g. 6 | 45 | 46,83 | 4,44 | 7,65 | 34,74 | 2325,91 | 0,01494 | 4,04 | 242,11 |
| III-9 | Spindulio g. 4 | 70 | 55,07 | 7,47 | 0,7 | 46,9 | 2962,76 | 0,01583 | 4,28 | 256,6 |
| IV-1 | Tilžės g. 69 | 20 | 24,09 | 1,38 | 3,23 | 19,48 | 1025,29 | 0,019 | 5,13 | 307,98 |
| IV-2 | Radviliškio g. 94 | 12 | 10,91 | 10,91 | 529,39 | 0,02061 | 5,57 | 334,06 | ||
| IV-3 | Ežero g. 23 | 40 | 43,14 | 3,77 | 0,4 | 38,97 | 1730,72 | 0,02252 | 6,08 | 364,99 |
| IV-4 | Žemaitės g. 66 | 12 | 9,25 | 0,77 | 1,19 | 7,29 | 305,71 | 0,02385 | 6,44 | 386,54 |
| IV-5 | Vasario 16-osios g.41 | 18 | 19,44 | 19,44 | 533,54 | 0,02397 | 6,48 | 388,58 | ||
| IV-6 | Draugystės pr. 20 | 24 | 25,2 | 2,4 | 0,24 | 22,56 | 902,51 | 0,025 | 6,75 | 405,2 |
| IV-7 | Varpo g. 17 | 18 | 26,1 | 26,1 | 901,99 | 0,02616 | 7,07 | 424,12 | ||
| IV-8 | Draugystės pr. 7 | 32 | 38,5 | 3,2 | 0,3 | 35 | 1326,72 | 0,02638 | 7,13 | 427,63 |
| IV-9 | Poilsio g. 11 | 12 | 5,39 | 5,39 | 192,8 | 0,02796 | 7,55 | 453,17 | ||
