Šiaulių energija
Šiaulių energija
Šiaulių energija Šilumos suvartojimas Šilumos energijos suvartojimas Šiauliuose 2007 m. lapkričio mėn.
Silumos-suvartojimas

Šilumos suvartojimas

Šilumos energijos suvartojimas Šiauliuose 2007 m. lapkričio mėn.

Šilumos tarifas 137,60 Lt/MWh

Nr. Adresas Butų sk. Butų plotas Suvartota šilumos energijos Iš jų karštam vandeniui ruošti Energija šildymui gyventojams Suvartota šildymui Šildymo kaina (su 5 % PVM) Išlaidos 60 m² buto šildymui (su PVM)
- - vnt. m2 MWh MWh MWh MWh/m2 Lt/m2 Lt/mėn.
II-1 Energetikų 14 30 1598,84 30,6 14,1 11,7 0,00732 1,06 63,60
II-2 P. Cvirkos 65b 34 2296,20 28,9 4,3 18,2 0,00793 1,15 69,00
II-3 Vytauto 138 22 1190,31 15,8 2,4 9,7 0,00815 1,18 70,80
II-4 Krymo 26 54 2835,60 39,4 6,2 23,5 0,00829 1,20 72,00
II-5 P. Lukšio 7 30 1629,47 24,9 4,9 14,9 0,00914 1,32 72,00
II-6 Gegužių 45 60 2729,58 42,4 6,6 25,6 0,00938 1,36 81,60
II-7 Vytauto 127 100 4215,00 68,2 8,4 41,3 0,00980 1,42 85,20
II-8 Talšos 6 60 2735,00 40,1 2,7 27,2 0,00995 1,44 86,40
II-9 Gegužių 13 119 5772,18 89,2 11,1 57,9 0,01003 1,45 87,00
II-10 Vytauto 134 38 1972,30 33,8 3,0 23,5 0,01192 1,72 103,20
III-1 Korsako 115 30 1515,07 34,6 3,2 26,3 0,01736 2,51 150,60
III-2 Vilniaus 28 40 2119,82 50,5 5,0 37,3 0,01760 2,54 152,40
III-3 Gegužių 44 30 1456,83 35,7 2,7 27,0 0,01853 2,68 160,80
III-4 Trakų 27 40 1753,98 37,5 4,3 32,8 0,01870 2,70 162,00
III-5 Ežero 1 70 3003,10 65,1 7,6 56,8 0,01891 2,73 163,80
III-6 Vytauto 48 32 1410,20 30,0 2,9 26,8 0,01900 2,75 165,00
III-7 Radviliškio 108 12 891,97 18,6 0,0 18,6 0,02085 3,01 180,60
III-8 Varpo 7 32 1360,23 31,9 2,3 28,4 0,02088 3,02 181,20
III-9 Vilniaus 24 20 926,36 27,0 2,2 20,7 0,02235 3,23 193,80
IV-1 P. Višinskio 26 27 59,94 14,1 0,5 1,6 0,02669 3,86 231,60
IV -2 Žemaitės 66 12 305,71 10,3 0,4 8,7 0,02846 4,11 246,60
IV -3 Draugystės 7 32 1326,70 42,0 3,5 38,2 0,02879 4,16 249,60
IV -4 Vilniaus 121 32 1347,60 44,5 2,2 40,6 0,03013 4,35 261,00
IV -5 Draugystės 20 24 902,50 29,8 2,2 27,4 0,03036 4,39 263,40
IV -6 Ežero 14 6 206,50 8,2 0,3 6,4 0,03099 4,48 268,80
IV -7 Vilniaus 114 15 287,75 17,0 0,3 9,3 0,03232 4,67 280,20
IV -8 Draugystės 3a 80 1344,70 51,1 3,9 46,4 0,03451 4,99 299,40
IV -9 P. Višinskio 37 8 254,15 10,8 0,2 9,0 0,03541 5,12 307,20

« Atgal