Šiaulių energija
Šiaulių energija
Šiaulių energija Šilumos suvartojimas Šilumos energijos suvartojimas Šiauliuose 2007 m. gruodžio mėn.
Silumos-suvartojimas

Šilumos suvartojimas

Šilumos energijos suvartojimas Šiauliuose 2007 m. gruodžio mėn.

Šilumos tarifas 155,80 Lt/MWh

Nr. Adresas Butų sk. Butų plotas Suvartota šilumos energijos Iš jų karštam vandeniui ruošti Energija šildymui gyventojams Suvartota šildymui Šildymo kaina (su 5 % PVM) Išlaidos 60 m² buto šildymui (su PVM)
vnt. m2 MWh MWh MWh MWh/m2 Lt/m2 Lt/mėn.
II-1 Energetikų 14 30 1598,84 33,1 3,4 24,6 0,01539 2,40 143,83
II-2 P. Cvirkos 65b 34 2296,20 29,1 3,6 19,7 0,00832 1,36 81,65
II-3 Vytauto 138 22 1190,31 16,7 2,3 10,7 0,00899 1,47 88,23
II-4 Krymo 26 54 2835,60 41,0 5,3 26,5 0,00917 1,50 90,00
II-5 P. Lukšio 7 30 1629,47 27,8 3,7 19,0 0,01166 1,91 114,45
II-6 Gegužių 45 60 2729,58 45,8 6,7 28,9 0,01059 1,73 103,92
II-7 Vytauto 127 100 4215,00 74,9 10,5 48,0 0,01082 1,77 106,19
II-8 Talšos 6 60 2735,00 42,5 3,5 28,8 0,01053 1,72 103,36
II-9 Gegužių 13 119 5772,18 101,9 11,3 70,4 0,01220 2,00 119,71
II-10 Vytauto 134 38 1972,30 33,1 2,5 24,1 0,01181 1,93 115,96
III-1 Korsako 115 30 1515,07 36,0 3,1 27,8 0,01835 3,00 180,10
III-2 Vilniaus 28 40 2119,82 50,3 5,7 38,1 0,01703 2,79 167,15
III-3 Gegužių 44 30 1456,83 36,0 2,9 28,0 0,01860 3,04 182,59
III-4 Trakų 27 40 1753,98 39,3 3,4 35,5 0,02024 3,31 198,66
III-5 Ežero 1 70 3003,10 66,3 7,8 57,8 0,01925 3,15 188,91
III-6 Vytauto 48 32 1410,20 29,3 3,0 26,0 0,01844 3,02 180,97
III-7 Radviliškio 108 12 891,97 19,3 19,3 0,02164 3,54 212,38
III-8 Varpo 7 32 1360,23 33,2 2,7 30,2 0,02154 3,52 211,43
III-9 Vilniaus 24 20 926,36 24,8 2,5 19,1 0,01965 3,21 192,84
IV-1 P. Višinskio 26 27 59,94 15,0 0,5 14,5 0,02836 4,64 278,38
IV -2 Žemaitės 66 12 305,71 12,2 0,2 10,8 0,03533 5,78 346,75
IV -3 Draugystės 7 32 1326,70 42,6 3,1 39,2 0,02955 4,83 290,02
IV -4 Vilniaus 121 32 1347,60 44,8 2,1 42,3 0,03042 4,98 298,63
IV -5 Draugystės 20 24 902,50 31,0 3,0 27,8 0,03080 5,04 302,35
IV -6 Ežero 14 6 206,50 8,6 0,3 8,2 0,03293 5,39 323,22
IV -7 Vilniaus 114 15 287,75 16,0 0,4 15,2 0,02989 4,89 293,35
IV -8 Draugystės 3a 80 1344,70 48,6 3,3 44,5 0,03309 5,41 324,82
IV -9 P. Višinskio 37 8 254,15 10,3 0,3 9,1 0,03581 5,86 351,45

« Atgal