Šiaulių energija
Šiaulių energija
Šiaulių energija Šilumos suvartojimas Šilumos energijos suvartojimas Šiauliuose 2007-2008 m.
Silumos-suvartojimas

Šilumos suvartojimas

Šilumos energijos suvartojimas Šiauliuose 2007-2008 m.

Pastatų grupės:

I - Naujos statybos daugiabučiai, suvartojantys mažai šilumos (Šiauliuose nėra)

II - Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (naujos statybos ir kiti taupantys šilumą namai)

III - Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (senos statybos nerenovuoti namai)

IV - Daugiaubučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos namai)

Mokėjimų už šilumą analizė daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2007.11.01 - 2008.03.31)

2007 m. lapkričio mėn. gyventojams tarifas už 1kWh-0.1376 Lt/kWh,

Nuo 2007 m. gruodžio mėn. gyventojams tarifas už 1kWh-0.1558 Lt/kWh.

Nr. Adresas Statybos metai Butų sk Suvartotas energijos kiekis iš viso t.sk. patalpų šildymui Butų
plotas
Vidutinis suvartojimas šildymui Vidutinė šildymo kaina (su PVM) Išlaidos 60 m² ploto buto šildymui (su PVM)
- - metai vnt. MWh MWh m2 MWh/m2 Lt/m2 Lt/mėn
II-1 Energetikų 14 iki 1992 30 164,3 112,0 1598,84 0,01401 2,21 132,60
II-2 P. Cvirkos 65b iki 1992 34 150,2 97,0 2296,20 0,00845 1,35 81,00
II-3 Vytauto 138 iki 1992 22 90,4 55,5 1190,31 0,00933 1,50 90,00
II-4 Krymo 26 iki 1992 54 204,8 127,8 2835,64 0,00901 1,53 91,80
II-5 P. Lukšio 7 iki 1992 30 138,9 94,6 1629,47 0,01161 1,87 112,20
II-6 Gegužių 25 iki 1992 60 228,6 146,4 2729,58 0,01073 1,72 103,20
II-7 Vytauto 127 iki 1992 100 360,0 222,3 4215,00 0,01055 1,69 101,40
II-8 Talšos 6 iki 1992 60 219,2 151,5 2735,00 0,01108 1,77 106,20
II-9 Gegužių 13 iki 1992 119 520,0 365,0 5772,18 0,01265 2,03 121,80
II-10 Vytauto 134 iki 1992 38 175,6 124,6 1972,30 0,01263 2,02 121,20
III-1 Korsako 115 iki 1992 30 178,5 135,8 1515,07 0,01793 2,86 171,60
III-2 Vilniaus 28 iki 1992 40 262,1 189,1 2119,82 0,01784 2,64 158,40
III-3 Gegužių 44 iki 1992 30 182,3 138,1 1456,83 0,01896 3,03 181,80
III-4 Trakų 27 iki 1992 40 196,0 175,3 1753,98 0,01999 3,20 192,00
III-5 Ežero 1 iki 1992 70 334,6 293,5 3003,10 0,01955 3,12 187,20
III-6 Vytauto 48 iki 1992 32 160,5 143,8 1410,20 0,02039 3,27 196,20
III-7 Radviliškio 108 iki 1992 12 105,4 99,2 891,97 0,02224 3,56 213,60
III-8 Varpo 7 iki 1992 32 166,2 147,7 1360,23 0,02172 3,47 208,20
III-9 Vilniaus 24 iki 1992 20 138,4 105,8 926,36 0,02284 3,65 219,00
IV-1 P. Višinskio 26 iki 1992 27 74,5 8,4 59,94 0,02803 4,48 268,80
IV-2 Žemaitės 66 iki 1992 12 58,6 51,3 305,71 0,03356 5,38 322,80
IV-3 Draugystės 7 iki 1992 32 212,7 194,6 1326,70 0,02934 4,69 281,40
IV-4 Vilniaus 121 iki 1992 32 213,5 195,0 1347,60 0,02894 4,62 277,20
IV-5 Draugystės 20 iki 1992 24 152,7 138,7 902,50 0,03074 4,91 294,60
IV-6 Ežero 14 iki 1992 6 49,4 32,5 206,50 0,03148 5,03 301,80
IV-7 Vilniaus 114 iki 1992 15 82,2 44,7 287,75 0,03107 4,96 297,60
IV-8 Draugystės 3a iki 1992 80 236,4 216,2 1344,70 0,03216 5,13 307,80
IV-9 P. Višinskio 37 iki 1992 8 55,7 49,3 254,15 0,03880 6,21 372,60

« Atgal